モーションキャプチャーで精度検証・制御
~ロボット・ドローン等~
精度も±1mmを誇るため、正確な計測データを求める際に使用されます。
application example
応用事例
》SALTO(ジャンピングロボット)の研究 – UC Berkeley
system configuration example
システム構成例
スターターセット(型番:3F3MT_ALP)~剛体をキャプチャーするミニマム構成~
OptiTrack 剛体キャプチャシステム | |
---|---|
カメラ | Flex3(3台) |
ソフトウェア | Motive:Tracker |
その他セット内容 | ケーブル(一式) OptiHub2(1台) キャリブレーションスクエア キャリブレーションワンド マーカー(1セット) カメラ固定器具(3セット) 年間Emailサポート 現地設置調整トレーニング(1日) |
概算金額 | 約1,600,000円(税抜) |
プロフェッショナルシステム(型番:16P22MT_BET)~広範囲をキャプチャーする構成~
OptiTrack 剛体キャプチャシステム | |
---|---|
カメラ | PrimeX22(16台) |
ソフトウェア | Motive:Tracker |
その他セット内容 | ケーブル(一式) 24ポートPoE給電スイッチ(2台) キャリブレーションスクエア キャリブレーションワンド マーカー(1セット) カメラ固定器具(16セット) 年間Emailサポート 現地設置調整トレーニング(1日) |
概算金額 | 約18,000,000円(税抜) |
その他 | 解析ソフト(別途)お問合せください |
ストリーミングすることが可能です。遅延が少なく、ロボット・ドローンの制御に応用されています。
application example
応用事例
使用システム:Flex13カメラ8~12台 + Motive:Tracker
OptiTrackで取得したドローンの三次元位置・姿勢情報を、独自の制御理論システムにリアルタイムストリーミングすることで、ドローンの上の棒が倒れないようにバランスをとる制御をしています。
system configuration example
システム構成例
ベーシックセット(型番:4F13MT_ALP)~ドローンをキャプチャーするミニマムの構成~
OptiTrack 剛体キャプチャシステム | |
---|---|
カメラ | Flex13(4台) |
ソフトウェア | Motive:Tracker |
その他セット内容 | ケーブル(一式) OptiHub2(1台) キャリブレーションスクエア キャリブレーションワンド マーカー(1セット) カメラ固定器具(4セット) 年間Emailサポート 現地設置調整トレーニング(1日) |
概算金額 | 約2,400,000円(税抜) |
プロフェッショナルシステム(型番:12P22MT_BET)~広範囲をキャプチャーする構成~
OptiTrack 剛体キャプチャシステム | |
---|---|
カメラ | PrimeX22(12台) |
ソフトウェア | Motive:Tracker |
その他セット内容 | ケーブル(一式) 24ポートPoE給電スイッチ(1台) キャリブレーションスクエア キャリブレーションワンド マーカー(1セット) カメラ固定器具(12セット) 年間Emailサポート 現地設置調整トレーニング(1日) |
概算金額 | 約14,000,000円(税抜) |
精度も±1mmを誇るため、正確な計測データを求める際に使用されます。
application example
応用事例
》SALTO(ジャンピングロボット)の研究 – UC Berkeley
system configuration example
システム構成例
スターターセット(型番:3F3MT_ALP)~剛体をキャプチャーするミニマム構成~
OptiTrack 剛体キャプチャシステム | |
---|---|
カメラ | Flex3(3台) |
ソフトウェア | Motive:Tracker |
その他セット内容 | ケーブル(一式) OptiHub2(1台) キャリブレーションスクエア キャリブレーションワンド マーカー(1セット) カメラ固定器具(3セット) 年間Emailサポート 現地設置調整トレーニング(1日) |
概算金額 | 約1,600,000円(税抜) |
プロフェッショナルシステム(型番:16P22MT_BET)~広範囲をキャプチャーする構成~
OptiTrack 剛体キャプチャシステム | |
---|---|
カメラ | PrimeX22(16台) |
ソフトウェア | Motive:Tracker |
その他セット内容 | ケーブル(一式) 24ポートPoE給電スイッチ(2台) キャリブレーションスクエア キャリブレーションワンド マーカー(1セット) カメラ固定器具(16セット) 年間Emailサポート 現地設置調整トレーニング(1日) |
概算金額 | 約18,000,000円(税抜) |
その他 | 解析ソフト(別途)お問合せください |
ストリーミングすることが可能です。遅延が少なく、ロボット・ドローンの制御に応用されています。
application example
応用事例
使用システム:Flex13カメラ8~12台 + Motive:Tracker
OptiTrackで取得したドローンの三次元位置・姿勢情報を、独自の制御理論システムにリアルタイムストリーミングすることで、ドローンの上の棒が倒れないようにバランスをとる制御をしています。
system configuration example
システム構成例
ベーシックセット(型番:4F13MT_ALP)~ドローンをキャプチャーするミニマムの構成~
OptiTrack 剛体キャプチャシステム | |
---|---|
カメラ | Flex13(4台) |
ソフトウェア | Motive:Tracker |
その他セット内容 | ケーブル(一式) OptiHub2(1台) キャリブレーションスクエア キャリブレーションワンド マーカー(1セット) カメラ固定器具(4セット) 年間Emailサポート 現地設置調整トレーニング(1日) |
概算金額 | 約2,400,000円(税抜) |
プロフェッショナルシステム(型番:12P22MT_BET)~広範囲をキャプチャーする構成~
OptiTrack 剛体キャプチャシステム | |
---|---|
カメラ | PrimeX22(12台) |
ソフトウェア | Motive:Tracker |
その他セット内容 | ケーブル(一式) 24ポートPoE給電スイッチ(1台) キャリブレーションスクエア キャリブレーションワンド マーカー(1セット) カメラ固定器具(12セット) 年間Emailサポート 現地設置調整トレーニング(1日) |
概算金額 | 約14,000,000円(税抜) |
モーションキャプチャー実機デモ
また、最新のソフトウェアMotive3.0のデモも承っています。