その他の目的で活用したモーションキャプチャ
》Flying Shoe Store|世界初!空中ストア/ crocs drone
- 株式会社BIRDMAN
ドローンの位置情報をリアルタイムでフィードバックし、棚に置いてある指定された靴を持ってくるような自動制御のプログラムを施しています。リアルタイム性が最も高いPrimeX22の前身となるPrime17Wを使用しています。
空中ストアのシステム構成

カメラ | ソフトウェア | その他セット内容 |
---|---|---|
Flex13(4台) | Motive:Tracker(内臓) | ・ケーブル(一式) ・OptiHub(2台) ・キャリブレーションスクエア ・キャリブレーションワンド ・マーカー類 ・カメラ固定器具(4セット) ・年間Emailサポート ・現地設置調整トレーニング(1日) |
カメラ | ソフトウェア | その他セット内容 |
---|---|---|
PrimeX22(6台) | Motive:Tracker | ・ケーブル(一式) ・8ポートPoE給電スイッチ(2台) ・キャリブレーションスクエア ・キャリブレーションワンド ・マーカー類 ・カメラ固定器具(6セット) ・年間Emailサポート ・現地設置調整トレーニング(1日) |
キャプチャ可能範囲 | カメラ設置範囲 | 概算金額 |
---|---|---|
2m×2m程度 | 6m×6m×3m | 約1,970,000円(税抜) |
キャプチャ可能範囲 | カメラ設置範囲 | 概算金額 |
---|---|---|
7m×7m×2m | 9m×9m×3m | 約6,040,000円(税抜) |
system configuration example
システム構成例
テキストテキスト
テキストテキスト

テキストテキスト テキストテキスト | 製品概要 |
---|---|
カメラ | PrimeX22(6台) |
ソフトウェア | Motive:Tracker |
その他セット内容 | ・ケーブル(一式) ・8ポートPoE給電スイッチ(2台) ・キャリブレーションスクエア ・キャリブレーションワンド ・マーカー類 ・カメラ固定具(24セット) ・年間Emailサポート ・現地設置調整トレーニング(1日) |
キャプチャ可能範囲 | 7m×7m×2m |
カメラ設置範囲 | 9m×9m×3m |
概算金額 | 約6,040,000円(税抜) |
》災害時における住宅の耐久試験
- 非営利団体IBHS
実物大の住宅を用意し、強風時の屋根に着いたソーラーパネルに対する影響をOptiTrackで調査しました。Prime41を用いることで広範囲なキャプチャを可能にしています。MotiveのオープンSDKを利用して、サンプルコードをMatLabに統合しています。
災害時における住宅の耐久試験のシステム構成

カメラ | ソフトウェア | その他セット内容 |
---|---|---|
Flex13(4台) | Motive:Tracker(内臓) | ・ケーブル(一式) ・OptiHub(2台) ・キャリブレーションスクエア ・キャリブレーションワンド ・マーカー類 ・カメラ固定器具(4セット) ・年間Emailサポート ・現地設置調整トレーニング(1日) |
カメラ | ソフトウェア | その他セット内容 |
---|---|---|
PrimeX41(16台) | Motive:Tracker | ・ケーブル(一式) ・24ポートPoE給電スイッチ(2台) ・アップリンクスイッチ ・キャリブレーションスクエア ・キャリブレーションワンド ・マーカー類 ・カメラ固定器具(6セット) ・年間Emailサポート ・現地設置調整トレーニング(1日) |
キャプチャ可能範囲 | カメラ設置範囲 | 概算金額 |
---|---|---|
2m×2m程度 | 6m×6m×3m | 約1,970,000円(税抜) |
キャプチャ可能範囲 | カメラ設置範囲 | 概算金額 |
---|---|---|
13m×13m×5m | 15m×15m×6m | 約18,000,000円(税抜) |
system configuration example
システム構成例
テキストテキスト
テキストテキスト

テキストテキスト テキストテキスト | 製品概要 |
---|---|
カメラ | PrimeX41(16台) |
ソフトウェア | Motive:Tracker |
その他セット内容 | ・ケーブル(一式) ・24ポートPoE給電スイッチ(2台) ・アップリンクスイッチ ・キャリブレーションスクエア ・キャリブレーションワンド ・マーカー類 ・カメラ固定具(24セット) ・年間Emailサポート ・現地設置調整トレーニング(1日) |
キャプチャ可能範囲 | 13m×13m×5m |
カメラ設置範囲 | 15m×15m×6m |
概算金額 | 約18,000,000円税抜) |
テキストテキスト テキストテキスト | 製品概要 |
---|---|
カメラ | PrimeX41(16台) |
ソフトウェア | Motive:Tracker |
その他セット内容 | ・ケーブル(一式) ・24ポートPoE給電スイッチ(2台) ・アップリンクスイッチ ・キャリブレーションスクエア ・キャリブレーションワンド ・マーカー類 ・カメラ固定具(24セット) ・年間Emailサポート ・現地設置調整トレーニング(1日) |
キャプチャ可能範囲 | 13m×13m×5m |
カメラ設置範囲 | 15m×15m×6m |
概算金額 | 約18,000,000円税抜) |
》MVの撮影
- 株式会社アマナ
ドローンの位置情報をリアルタイムでフィードバックし、棚に置いてある指定された靴を持ってくるような自動制御のプログラムを施しています。リアルタイム性が最も高いPrimeX22の前身となるPrime17Wを使用しています。
MVの撮影のシステム構成

カメラ | ソフトウェア | その他セット内容 |
---|---|---|
Flex13(4台) | Motive:Tracker(内臓) | ・ケーブル(一式) ・OptiHub(2台) ・キャリブレーションスクエア ・キャリブレーションワンド ・マーカー類 ・カメラ固定器具(4セット) ・年間Emailサポート ・現地設置調整トレーニング(1日) |
カメラ | ソフトウェア | その他セット内容 |
---|---|---|
PrimeX41(13台) PrimeX22(14台) | Motive:Tracker | ・ケーブル(一式) ・24ポートPoE給電スイッチ(3台) ・アップリンクスイッチ ・キャリブレーションスクエア ・キャリブレーションワンド ・マーカー類 ・カメラ固定器具(6セット) ・年間Emailサポート ・現地設置調整トレーニング(1日) |
キャプチャ可能範囲 | カメラ設置範囲 | 概算金額 |
---|---|---|
2m×2m程度 | 6m×6m×3m | 約1,970,000円(税抜) |
キャプチャ可能範囲 | カメラ設置範囲 | 概算金額 |
---|---|---|
13m×13m×5m ※2フロア | 15m×15m×6m | 約23,900,000円(税抜) |
system configuration example
システム構成例
テキストテキスト
テキストテキスト

テキストテキスト テキストテキスト | 製品概要 |
---|---|
カメラ | PrimeX41(13台) PrimeX22(14台) |
ソフトウェア | Motive:Tracker |
その他セット内容 | ・ケーブル(一式) ・24ポートPoE給電スイッチ(3台) ・アップリンクスイッチ ・キャリブレーションスクエア ・キャリブレーションワンド ・マーカー類 ・カメラ固定具(24セット) ・年間Emailサポート ・現地設置調整トレーニング(1日) |
キャプチャ可能範囲 | 13m×13m×5m ※2フロア |
カメラ設置範囲 | 15m×15m×6m |
概算金額 | 約23,900,000円 |