Motive:BodyやMotive:Tracker、2.Xや3.Xそれぞれの仕様や比較表を掲載しています。
トラッキング
| Body 3.X | Body 3.X Unlimited | Tracker 3.X | Body 2.X | Tracker 2.X | |
|---|---|---|---|---|---|
| マーカー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 剛体 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| スケルトン | 〇(同時に3体まで) | 〇 | × | 〇 | × |
| Manusグローブ /StrechSense | 〇 | 〇 | × | × | × |
| Trained Markersets | 〇(3.1.0以降) | 〇(3.1.0以降) | × | × | × |
| CinePuck | 〇(3.1.0以降) | 〇(3.1.0以降) | 〇(3.1.0以降) | 〇(2.3.0以降) | 〇(2.3.0以降) |
ソルバ
| Body 3.X | Body 3.X Unlimited | Tracker 3.X | Body 2.X | Tracker 2.X | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantum Solver※ | 〇 | 〇 | × | × | × |
| 6剛体スケルトン | 〇(3.1.0以降) | 〇(3.1.0以降) | × | 〇 | 〇 |
マーカー修正
| Body 3.X | Body 3.X Unlimited | Tracker 3.X | Body 2.X | Tracker 2.X | |
|---|---|---|---|---|---|
| マーカー・剛体 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| スケルトン | 〇(同時に3体まで) | 〇 | × | 〇 | × |
カメラ互換性
| Body 3.X | Body 3.X Unlimited | Tracker 3.X | Body 2.X | Tracker 2.X | |
|---|---|---|---|---|---|
| PrimeXシリーズ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇(2.2.0以降) | 〇(2.2.0以降) |
| SlimXスリーズ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇(2.2.0以降) | 〇(2.2.0以降) |
| Flexシリーズ | 〇(3.1.0以降) | 〇(3.1.0以降) | 〇(3.1.0以降) | 〇 | 〇 |
| Slim 3U | 〇(3.1.0以降) | 〇(3.1.0以降) | 〇(3.1.0以降) | 〇 | 〇 |
| Primeシリーズ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Trio/Duo | × | × | 〇(3.1.0以降) | × | 〇 |
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| マーカーのトラッキング |
|
| 剛体とスケルトンのトラッキング |
|
| キャリブレーション |
|
| ユーザーインターフェース |
|
| カメラと同期 |
|
| データストリーミング |
|
| データ編集・出力 |
|
| SDK・API |
|













